DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 20 Okt. 2026 09:36:33 WIB
, Total : 185.739 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7886/Pid.LL/2026/PN Sbr | Cicih Sumarsih | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 7887/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Herawati | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 7888/Pid.LL/2026/PN Sbr | Iman | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 7889/Pid.LL/2026/PN Sbr | Iqbal | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 7890/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fitri Lestari | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 7891/Pid.LL/2026/PN Sbr | Qotrunnada | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7892/Pid.LL/2026/PN Sbr | Haipah | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 7893/Pid.LL/2026/PN Sbr | Kaelani | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 7894/Pid.LL/2026/PN Sbr | Khofifa Noor Syamsiyyah | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 7895/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rio Riyadi | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7896/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nur Andiya Saadah | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7897/Pid.LL/2026/PN Sbr | Yanti Sugianti | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 7898/Pid.LL/2026/PN Sbr | Dwi Peffy Irianto | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7899/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wardiah | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 7900/Pid.LL/2026/PN Sbr | Leni Marlina | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 7901/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fahmi Septian | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 7902/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wafid | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 7903/Pid.LL/2026/PN Sbr | Anan Sunandar | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 7904/Pid.LL/2026/PN Sbr | Denny Prayoga | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 7905/Pid.LL/2026/PN Sbr | Zarfan Muhanna Akam | 16 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
