DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 13 Jan. 2026 08:30:10 WIB
, Total : 177.752 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ananda | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Sbr | Devi Soraya Neza Luna | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wiwi Widhianti | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Sbr | Oki Dwi Nurul Anwar | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sandim | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tuti | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ashyfa Aulia Zalianty | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhamad Adnan | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ria Aprilia | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Sbr | Suhendi | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sariah | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Safii | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Tantowi | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Sbr | Achmad Nasir | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ahmad Nurseha | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Sbr | Akhmad Yahya | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Sbr | Mohamad Bagoes Aldiansyah | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 18/Pid.LL/2026/PN Sbr | Aan Amanah | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 19/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rizko Amarullah | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Sbr | Amiya | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
