DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Okt. 2025 00:52:05 WIB
, Total : 177.116 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1820/Pid.LL/2025/PN Sbr | Sumarna | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1821/Pid.LL/2025/PN Sbr | Suhendi | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1822/Pid.LL/2025/PN Sbr | Taufik Anwar | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1823/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ibnu Ilham | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1824/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ujang | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1825/Pid.LL/2025/PN Sbr | Yudi Miladi | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1826/Pid.LL/2025/PN Sbr | Feby Ayu Atikasari | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1827/Pid.LL/2025/PN Sbr | Warsidi | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1828/Pid.LL/2025/PN Sbr | Arbiansyah | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1829/Pid.LL/2025/PN Sbr | Casikin | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1830/Pid.LL/2025/PN Sbr | Wawan Muswana | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1831/Pid.LL/2025/PN Sbr | Didi Sangidi | 03 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1799/Pid.LL/2025/PN Sbr | Kharisma Elok | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1800/Pid.LL/2025/PN Sbr | Komarudin | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1801/Pid.LL/2025/PN Sbr | Rohmat | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1802/Pid.LL/2025/PN Sbr | Askadi | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1803/Pid.LL/2025/PN Sbr | Nur Fadhilah | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1804/Pid.LL/2025/PN Sbr | Kholidin | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1805/Pid.LL/2025/PN Sbr | Jaya Mulya | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1806/Pid.LL/2025/PN Sbr | Yanto Riyanto | 26 Sep 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
