DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Jun. 2026 03:54:07 WIB
, Total : 180.094 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2288/Pid.LL/2026/PN Sbr | Vika | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2289/Pid.LL/2026/PN Sbr | Jajat Hidayat | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2290/Pid.LL/2026/PN Sbr | Djuli Handoko | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2291/Pid.LL/2026/PN Sbr | Supriyatno | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2292/Pid.LL/2026/PN Sbr | Asep Hendratno | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2293/Pid.LL/2026/PN Sbr | Warsini | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2294/Pid.LL/2026/PN Sbr | Reni Anisa | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2295/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Khodijah | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2296/Pid.LL/2026/PN Sbr | Afrizal Purnama | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2297/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ekayoka | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2298/Pid.LL/2026/PN Sbr | Acep Odi R | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2299/Pid.LL/2026/PN Sbr | Naje | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2300/Pid.LL/2026/PN Sbr | Solikhin | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2301/Pid.LL/2026/PN Sbr | Yulianti | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2302/Pid.LL/2026/PN Sbr | Uun | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2303/Pid.LL/2026/PN Sbr | Restu | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2304/Pid.LL/2026/PN Sbr | Niko Ananda Putra | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2305/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ahmad Lutfi | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2306/Pid.LL/2026/PN Sbr | Madsari | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2307/Pid.LL/2026/PN Sbr | Davio S | 19 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
