DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 08:35:44 WIB
, Total : 185.376 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7384/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rudiansyah | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 7640/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nur R Tizam | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 7385/Pid.LL/2026/PN Sbr | Deden Yandi Mangala | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 7641/Pid.LL/2026/PN Sbr | Radima | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 7386/Pid.LL/2026/PN Sbr | Dea, S.H.intiya Sari | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 7642/Pid.LL/2026/PN Sbr | Suwarsi | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7387/Pid.LL/2026/PN Sbr | Aditya Imafiati | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 7643/Pid.LL/2026/PN Sbr | Bontar | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 7388/Pid.LL/2026/PN Sbr | Usep Zam Zam | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 7644/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tristan Azizi Gunawan | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7389/Pid.LL/2026/PN Sbr | Bima Prajendra | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7645/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sami | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 7390/Pid.LL/2026/PN Sbr | Arbiyanto Hidayat | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7646/Pid.LL/2026/PN Sbr | Andika | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 7391/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ilham Maulana | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 7647/Pid.LL/2026/PN Sbr | Suryaman | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 7392/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhamad Mahbub | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 7648/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rehan | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 7393/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nisa | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 7649/Pid.LL/2026/PN Sbr | Syahrul Ramadhan | 09 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
