DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 29 Jun. 2026 03:28:13 WIB
, Total : 180.353 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2522/Pid.LL/2026/PN Sbr | Elsa | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2523/Pid.LL/2026/PN Sbr | Achmad Dhan M | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2524/Pid.LL/2026/PN Sbr | Pika Sari | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2525/Pid.LL/2026/PN Sbr | Devi M | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2526/Pid.LL/2026/PN Sbr | Alan | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2527/Pid.LL/2026/PN Sbr | Basir | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2528/Pid.LL/2026/PN Sbr | Imas | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2529/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sudarno | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2530/Pid.LL/2026/PN Sbr | Gundi | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2531/Pid.LL/2026/PN Sbr | Darmini | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2532/Pid.LL/2026/PN Sbr | Bahtiar M S | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2533/Pid.LL/2026/PN Sbr | Samudi | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2534/Pid.LL/2026/PN Sbr | Daryono | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2535/Pid.LL/2026/PN Sbr | Kaslimah | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2536/Pid.LL/2026/PN Sbr | Yasin | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2537/Pid.LL/2026/PN Sbr | Celsi | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2538/Pid.LL/2026/PN Sbr | Atin Supriyatin | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2539/Pid.LL/2026/PN Sbr | Agustina | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2540/Pid.LL/2026/PN Sbr | Eloh Nurhayati | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2541/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ahmad Sipa | 26 Jun 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
