DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 16 Mar. 2026 00:53:48 WIB
, Total : 177.925 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 201/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sutarjo | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 202/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhamad Nurdiansyah | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 203/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fauzan Fadlillah Ihsani | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 204/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rokmat Setianto | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 205/Pid.LL/2026/PN Sbr | Dasti | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 206/Pid.LL/2026/PN Sbr | Habibie Dzakwan | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 207/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sri Windasari | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 208/Pid.LL/2026/PN Sbr | M. Ja`far, S.H.idik | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 209/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Nurkayah | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 210/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sanuri | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 211/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Sultoni | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 212/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sigit Wiranata | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 213/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sigit Wiranata | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 214/Pid.LL/2026/PN Sbr | Mukhammad Billy Pratama | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 215/Pid.LL/2026/PN Sbr | Azi Pradisty Putri | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 216/Pid.LL/2026/PN Sbr | Frisky Ralis Maulana | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 217/Pid.LL/2026/PN Sbr | Megawati | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 218/Pid.LL/2026/PN Sbr | Arief Muhaimin Rais | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 219/Pid.LL/2026/PN Sbr | Kuswara | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 220/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ahmad Saefudin | 13 Mar 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
