DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 01:47:22 WIB
, Total : 177.986 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 259/Pid.LL/2026/PN Sbr | Kadila | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 260/Pid.LL/2026/PN Sbr | Adie Rajki Alparido Putratama | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 261/Pid.LL/2026/PN Sbr | Haris Nur Rahmat | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 262/Pid.LL/2026/PN Sbr | Herlambang | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 263/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rizki Saputra | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 264/Pid.LL/2026/PN Sbr | Suwatma | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 265/Pid.LL/2026/PN Sbr | Barujatun | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 266/Pid.LL/2026/PN Sbr | Gustiawan Maula Rizki | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 267/Pid.LL/2026/PN Sbr | Heri Susanto | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 268/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nurul | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 269/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rizqi Kamal | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 270/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ibnu Rois | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 271/Pid.LL/2026/PN Sbr | Unedi | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 272/Pid.LL/2026/PN Sbr | Didin | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 273/Pid.LL/2026/PN Sbr | Mamah Maryamah | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 274/Pid.LL/2026/PN Sbr | Johan Mandala | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 275/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhamad Ali | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 276/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wartiko | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 277/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ainin | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 278/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sugeri | 17 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
