DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Des. 2025 01:03:19 WIB
, Total : 177.439 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2074/Pid.LL/2025/PN Sbr | Heno | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2075/Pid.LL/2025/PN Sbr | Sadipa | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2076/Pid.LL/2025/PN Sbr | Muhammad Ayub | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2077/Pid.LL/2025/PN Sbr | Rusdi | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2078/Pid.LL/2025/PN Sbr | Eka Sanditias | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2079/Pid.LL/2025/PN Sbr | Yoes Andy Rokmansyah | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2080/Pid.LL/2025/PN Sbr | PT Sinar Sosro | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2081/Pid.LL/2025/PN Sbr | Irsad | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2082/Pid.LL/2025/PN Sbr | Nasuka | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2083/Pid.LL/2025/PN Sbr | Muhammad Ridwan | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2084/Pid.LL/2025/PN Sbr | Samuin | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2085/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ade Sobari | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2086/Pid.LL/2025/PN Sbr | Satori | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2087/Pid.LL/2025/PN Sbr | Dedi Haeruddin | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2088/Pid.LL/2025/PN Sbr | Priatin | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2089/Pid.LL/2025/PN Sbr | Nining Runengsih | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2090/Pid.LL/2025/PN Sbr | Feni Anggraeni | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2091/Pid.LL/2025/PN Sbr | Heru Pirgianto. S.E | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2092/Pid.LL/2025/PN Sbr | Laela | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2093/Pid.LL/2025/PN Sbr | Janadi | 28 Nov 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
