DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Nov. 2025 09:03:54 WIB
, Total : 177.209 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1890/Pid.LL/2025/PN Sbr | Sriyati | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1891/Pid.LL/2025/PN Sbr | Roni Wibowo | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1892/Pid.LL/2025/PN Sbr | Rachmat Hidayat | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1893/Pid.LL/2025/PN Sbr | Suleman | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1894/Pid.LL/2025/PN Sbr | Toni | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1895/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ezhar Fatwa Al Haqqi | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1896/Pid.LL/2025/PN Sbr | Nokila Mutiara | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1897/Pid.LL/2025/PN Sbr | Dindin Wahyudin Ridwan | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1898/Pid.LL/2025/PN Sbr | Aji Nugroho | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1899/Pid.LL/2025/PN Sbr | Agung Franjeksen Priyadi | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1900/Pid.LL/2025/PN Sbr | Zahrotil Mahda | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1901/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ida Rosida | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1902/Pid.LL/2025/PN Sbr | PT Indomarco Prismatama | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1903/Pid.LL/2025/PN Sbr | Roni | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1904/Pid.LL/2025/PN Sbr | Marfuah | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1905/Pid.LL/2025/PN Sbr | PT Toyamilindo | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1906/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ahmad Safii | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1907/Pid.LL/2025/PN Sbr | Panji Alan Rifai Putra | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1908/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ajeng Ayu Ning Fitriya | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1909/Pid.LL/2025/PN Sbr | Az Zikra Galih Pradana | 24 Oct 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
