DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 17 Des. 2025 01:47:35 WIB
, Total : 177.552 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2155/Pid.LL/2025/PN Sbr | Supriyatno | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2156/Pid.LL/2025/PN Sbr | Fakih Jamaludin | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2157/Pid.LL/2025/PN Sbr | Hardi | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2158/Pid.LL/2025/PN Sbr | Tobi | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2159/Pid.LL/2025/PN Sbr | Rizky Aditiya Rakhman | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2160/Pid.LL/2025/PN Sbr | Novita | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2161/Pid.LL/2025/PN Sbr | Adi Lukman | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2162/Pid.LL/2025/PN Sbr | Dwi Risandi Sasmita | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2163/Pid.LL/2025/PN Sbr | Sri Kurnia | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2164/Pid.LL/2025/PN Sbr | Surya Ramadian | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2165/Pid.LL/2025/PN Sbr | Purnomo | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2166/Pid.LL/2025/PN Sbr | Abdul Gani Karsono | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2167/Pid.LL/2025/PN Sbr | Dadang Supriatna | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2168/Pid.LL/2025/PN Sbr | Alik Maulana | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2169/Pid.LL/2025/PN Sbr | Arifin Ali Mahdura | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2170/Pid.LL/2025/PN Sbr | Nurul Iman | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2171/Pid.LL/2025/PN Sbr | Akmad Dani Resa | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2172/Pid.LL/2025/PN Sbr | Feri Atalenta Suryono | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2173/Pid.LL/2025/PN Sbr | Novianti | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2174/Pid.LL/2025/PN Sbr | Ari Melinda | 05 Dec 2025 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
