DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 03:36:04 WIB
, Total : 186.562 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8583/Pid.LL/2026/PN Sbr | Aris Kurnia | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 8839/Pid.LL/2026/PN Sbr | Cindy | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 8584/Pid.LL/2026/PN Sbr | Jemaat Cyus | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 8840/Pid.LL/2026/PN Sbr | Denis | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 8585/Pid.LL/2026/PN Sbr | Armin | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 8841/Pid.LL/2026/PN Sbr | Erwin | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 8586/Pid.LL/2026/PN Sbr | Topik | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 8842/Pid.LL/2026/PN Sbr | Khaerul Anwar | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 8587/Pid.LL/2026/PN Sbr | Zeta Putra Ramadhan | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 8843/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rehan | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 8588/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhtaron | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 8844/Pid.LL/2026/PN Sbr | Agus | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 8589/Pid.LL/2026/PN Sbr | Risky Fauzi | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 8845/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fitriyani | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 8590/Pid.LL/2026/PN Sbr | Akmal Rizqi Amalullah | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 8846/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fatima | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 8591/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tasmo | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 8847/Pid.LL/2026/PN Sbr | Hatan | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 8592/Pid.LL/2026/PN Sbr | Bintang Nurul | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 8848/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ferdiansyah | 30 Oct 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
