DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Agu. 2026 08:36:35 WIB
, Total : 181.919 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3965/Pid.LL/2026/PN Sbr | Iqbal | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 3966/Pid.LL/2026/PN Sbr | Moh Alif Nur Ramdan | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 3967/Pid.LL/2026/PN Sbr | Melly Sugiyarti | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 3968/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rizky Kurniawan | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 3969/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rusti | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 3970/Pid.LL/2026/PN Sbr | Hesty Indah Octavisanti | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 3971/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Irfansyah | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 3972/Pid.LL/2026/PN Sbr | Iin Kurniasih | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 3973/Pid.LL/2026/PN Sbr | M Alif Nur Ramadhan | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 3974/Pid.LL/2026/PN Sbr | Toni Romansyah | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 3975/Pid.LL/2026/PN Sbr | Andrian | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 3976/Pid.LL/2026/PN Sbr | Shofatun Nihayah | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 3977/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Anis Humaeroh | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 3978/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tarsini | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 3979/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rizki Padilah | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 3980/Pid.LL/2026/PN Sbr | Pursita | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 3981/Pid.LL/2026/PN Sbr | Santi Aisyah | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 3982/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wilah Puji Astuti | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 3983/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nunung Nurhayati | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 3984/Pid.LL/2026/PN Sbr | Gishella Mayawati Em Marlina | 31 Jul 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
