DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Feb. 2026 08:36:42 WIB
, Total : 177.757 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 48/Pid.LL/2026/PN Sbr | Jaya | 23 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 49/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nana Suryana | 23 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 50/Pid.LL/2026/PN Sbr | Didin Ahrudiawan | 23 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 51/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Nurani | 23 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 52/Pid.LL/2026/PN Sbr | Rici Utami | 23 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ananda | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2/Pid.LL/2026/PN Sbr | Devi Soraya Neza Luna | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 3/Pid.LL/2026/PN Sbr | Wiwi Widhianti | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 4/Pid.LL/2026/PN Sbr | Oki Dwi Nurul Anwar | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 5/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sandim | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 6/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tuti | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ashyfa Aulia Zalianty | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 8/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhamad Adnan | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 9/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ria Aprilia | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 10/Pid.LL/2026/PN Sbr | Suhendi | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 11/Pid.LL/2026/PN Sbr | Sariah | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 12/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Safii | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 13/Pid.LL/2026/PN Sbr | Muhammad Tantowi | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 14/Pid.LL/2026/PN Sbr | Achmad Nasir | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 15/Pid.LL/2026/PN Sbr | Ahmad Nurseha | 09 Jan 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
