DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 03:20:07 WIB
, Total : 177.963 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 221/Pid.LL/2026/PN Sbr | Irga | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 222/Pid.LL/2026/PN Sbr | Mohamad Abdul Mutholib | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 223/Pid.LL/2026/PN Sbr | Tatang Kunaefi | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 224/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nita Puspita Sari | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 225/Pid.LL/2026/PN Sbr | Aldi Riyanto | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 226/Pid.LL/2026/PN Sbr | Andri Susanto | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 227/Pid.LL/2026/PN Sbr | Syukron Ma'mun | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 228/Pid.LL/2026/PN Sbr | Samsul Arifin | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 229/Pid.LL/2026/PN Sbr | Yadi Suryadi | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 230/Pid.LL/2026/PN Sbr | Jasmin Ajamiah | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 231/Pid.LL/2026/PN Sbr | Nirma Rahayu | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 232/Pid.LL/2026/PN Sbr | Mulyawan | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 233/Pid.LL/2026/PN Sbr | Runto Hendian | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 234/Pid.LL/2026/PN Sbr | Cayadi | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 235/Pid.LL/2026/PN Sbr | Siti Hotijah | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 236/Pid.LL/2026/PN Sbr | Dewi Ayu Rahma Nuraeni | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 237/Pid.LL/2026/PN Sbr | Fifi Indriyati | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 238/Pid.LL/2026/PN Sbr | Azhari Barliyanto | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 239/Pid.LL/2026/PN Sbr | Asep Saufullah | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 240/Pid.LL/2026/PN Sbr | Darussalam | 10 Apr 2026 Ruang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
