INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 13/Pdt.G.S/2026/PN Sbr | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk | Sujana | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 28 Apr. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 13/Pdt.G.S/2026/PN Sbr | ||||
| Tanggal Surat | Jumat, 27 Mar. 2026 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 221.473.342,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
