INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 9/Pdt.G.S/2026/PN Sbr | PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Cirebon Kartini Unit Susukan | 1.Rawin 2.Sopiya |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 28 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 9/Pdt.G.S/2026/PN Sbr | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 23 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 108.744.430,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
