INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
33/Pdt.G/2025/PN Sbr | 1.Teddy Wijaya, S.E. 2.Hj. Asih Maryasih |
16.Frans Satrya Pekasa 17.Ahli Waris dari Alm. R. Hardadi selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 18.R. Nurul Kasanudin selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 19.R. Yudi Sugara selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 20.R. Moch. Djunun selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 21.R. Sumbaga selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 22.R. Sumbagja selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 23.R. Mochamad Wiyardi selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 24.R. Hernawan selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 25.Ahli Waris dari Alm. Rt. Maemunah selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 26.Rt. Sri Andayani selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 27.Rt. Harori Santosa selaku Ahli Waris Alm. R. Sopiah 28.Aziz Tarpidin 29.Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon 30.Walikota Cirebon 31.Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon 32.Teuku Muhamad Hidayat 33.Radius Wiguna selaku Ahli Waris Alm. H. Yoto Suharto, Bsc, S.E, 34.Agus Mulyadi selaku Ahli Waris Alm. H. Yoto Suharto, Bsc, S.E. | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 07 Mei 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 33/Pdt.G/2025/PN Sbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Selasa, 06 Mei 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 9.585.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |