INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 84/Pdt.G/2026/PN Sbr | 1.KOMARIAH 2.HASANAH SUHERSIH |
2.PT. Indonesia Dreamers Sport 3.PT. Aneka Sukses Prima 4.IDO SUMBADA 5.Pemerintah Kabupaten Cirebon c.q Kuwu Desa Kanci 6.Pemerintah Kabupaten Cirebon c.q Camat Kecamatan Astanajapura 7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon 8.Bupati Kabupaten Cirebon |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Okt. 2026 | ||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 84/Pdt.G/2026/PN Sbr | ||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 19 Okt. 2026 | ||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
